Patrick Cyr, vice-président exécutif et leader – Création de valeur chez Beneva ainsi qu’administrateur au Conseil d’administration de la Fondation Aléo a eu le plaisir de remettre 100 000 $ en bourses et services aux étudiant·e·s-athlètes de la 16e cohorte Beneva. En effet, il a accueilli les 24 boursières et boursiers de l’édition 2025 lors de l’événement annuel qui s’est déroulé dans les bureaux de Beneva à Québec.
Parmi les récipiendaires, 12 ont reçu leur première bourse de la part de l’entreprise, entrant ainsi dans le groupe des athlètes soutenus par Beneva depuis 2009, dont les Olympiens Kim Boutin, en patinage de vitesse, Katherine Savard, en natation, et le plongeur Nathan Zsombor-Murray, toujours boursier cette année!
Quelques mois après les Jeux olympiques de Paris, les personnes rassemblées pour la remise ont d’ailleurs pu assister à un bloc olympique où Nathan Zsombor-Murray, médaillé de bronze en 2024 et Émile Nadeau, Olympien de Pékin 2022, ont partagé leur expérience unique.
Finalement, la remise de bourses Beneva s’inscrit dans un partenariat multiple, dont le Marathon Beneva de Montréal, pour lequel la Fondation Aléo sera du volet Du cœur à la course, comme cause officielle pour une deuxième année.

« Notre attachement à la Fondation Aléo ne se mesure pas seulement en années, bien que notre partenariat de 16 ans en soit la preuve. Il se manifeste également par le partage de convictions profondes et une mission commune. Chez Beneva, nous prenons soin de nos gens, et cette bienveillance transparaît également à la Fondation Aléo. Chaque récipiendaire reçoit non seulement une bourse, mais aussi un accès à des services d’accompagnement à vie. C’est avec une grande fierté que nous nous associons à la Fondation Aléo. »
– Patrick Cyr, vice-président exécutif et leader – Création de valeur chez Beneva
« Nos partenaires majeurs, comme Beneva, sont depuis le début de la Fondation des alliés indispensables. Un lien de confiance est établi et nos objectifs communs envers les étudiant·e·s-athlètes du Québec nous permettent de leur offrir un soutien inestimable. Inclure le sport de haut niveau, les études, planifier de grands objectifs et réaliser des rêves dans un parcours unique est un défi de taille pour les jeunes. Beneva participe à leur en donner les moyens. »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo
Récipiendaires du Programme de bourses Beneva 2025
Nom | Sport | Âge | Montant | Ville | École |
Chad Beaudoin | BMX | 18 | 2000 $ | Québec (La Haute-Saint-Charles) | Cégep Limoilou |
Jeanne Boilard | Natation artistique | 20 | 4000 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | Cégep à distance |
Justin Boudreau | Ski de fond | 19 | 2000 $ | Boucherville | Collège de Maisonneuve |
Amélie Bourgeois | Ski alpin | 20 | 4000 $ | Saint-Bruno-de-Montarville | Université de Montréal |
Charlie Breault | Natation artistique | 15 | 4000 $ | Saint-Hyacinthe | Collège de Montréal |
Florence Brunelle | Patinage de vitesse courte piste | 21 | 4000 $ | Trois-Rivières | Université McGill |
Victoriane Charron | Gymnastique artistique | 17 | 4000 $ | Mont-Saint-Hilaire | École secondaire De Mortagne |
Samuel Darveau | Patinage de vitesse courte piste | 21 | 4000 $ | Sainte-Julie | Université du Québec à Montréal |
Laurence Demers | Tennis | 16 | 2000 $ | Boischatel | Académie les Estacades |
Ion Diacenco | Water-polo | 19 | 4000 $ | Côte Saint-Luc | Cégep Vanier |
Olivier Gagné | Surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 2000 $ | Lac-Etchemin | Cégep Beauce-Appalaches |
Florence Hamel | Canoë-kayak de vitesse | 18 | 4000 $ | Kirkland | Collégial international Sainte-Anne |
Félix Hamel | Cyclisme sur route | 21 | 2000 $ | Sainte-Julie | Cégep Édouard-Montpetit |
Simone Huang | Badminton | 18 | 4000 $ | Laval | Collège de Bois-de-Boulogne |
Amélie-Laura Jasmin | Plongeon | 21 | 4000 $ | Montréal (Saint-Laurent) | HEC Montréal |
Jacob Lebel | Surf des neiges (snowboard cross) | 18 | 4000 $ | Sainte-Marie | Cegep Champlain – St. Lawrence |
Hugo Leperlier | Squash | 17 | 2000 $ | Québec (Beauport) | Cégep Garneau |
Stella Letendre | Gymnastique artistique | 14 | 2000 $ | Sorel-Tracy | École secondaire Les Trois Saisons |
Grégoire Mercier-Noël | Volleyball | 22 | 4000 $ | Boucherville | Université de Sherbrooke |
Émile Nadeau | Ski acrobatique (sauts) | 21 | 4000 $ | Prévost | Cégep Limoilou |
Samuel Picard | Ski de fond | 19 | 4000 $ | Tête-à-la-Baleine | Cégep Garneau et Cégep à distance |
Greta Robinson | Ski acrobatique (sauts) | 20 | 2000 $ | Stoneham-et-Tewkesbury | Université Queen’s |
Jacob Townsend | Voile | 20 | 4000 $ | Hudson | Université Concordia |
Nathan Zsombor-Murray | Plongeon | 21 | 4000 $ | Pointe-Claire | Cégep Vanier |
Programme Donnez au Suivant – Marie-Claude Surprenant donatrice | |||||
Shelby Lajeunesse | Triathlon | 20 | 2000 $ | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu |
Joël Thibault | Ski de fond | 18 | 2000 $ | Sainte-Thérèse | Cégep de Saint-Jérôme |
Pour soutenir des Générations d’impact
