La Fondation Aléo est fière de célébrer son partenariat de longue date, étroit et fructueux avec la Banque Nationale, qui a accueilli mercredi la 31e édition du Programme de bourses Banque Nationale. Un total de 37 étudiant·e·s-athlètes ont reçu des bourses individuelles d’une valeur combinée de 130 000 $.
La cohorte 2023 s’est réunie et a eu l’honneur de participer à une cérémonie au siège social de la Banque Nationale pour l’occasion. Il s’agissait de la première remise du Programme depuis le changement de nom de la Fondation Aléo (anciennement Fondation de l’athlète d’excellence).
En présence de Patrick Charlebois, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille de la Banque Nationale et athlète de course à pied, les récipiendaires ont reçu des félicitations pour leurs accomplissements exceptionnels et leur engagement envers leurs études et leur sport. L’événement a été une occasion unique pour les étudiant·e·s-athlètes de se rassembler, créant ainsi une communauté solide et inspirante. Année après année, la Fondation Aléo et la Banque Nationale se réjouissent à l’idée de voir les récipiendaires continuer à exceller sur les terrains sportifs et dans leurs études supérieures.
L’animateur Charles-Antoine Sinotte, chroniqueur pour Salut Bonjour et ancien récipiendaire d’une bourse de la Fondation, a animé la cérémonie.
Parmi les centaines d’étudiant·e·s-athlètes appuyés par la Banque Nationale au cours des dernières années, certains se sont particulièrement illustrés sur la scène internationale, à commencer par Mikaël Kingsbury, double champion du monde en 2019, 2021 et 2023. Les athlètes olympiques Jules Burnotte et Antoine Cyr sont également de ce groupe, tout comme Emy Legault, médaillée de bronze aux derniers Championnats des Amériques en triathlon.
« La Banque Nationale a joué un rôle fondamental, au fil des ans, par son appui à la réalisation de la mission de la Fondation. Son soutien indéfectible des trente dernières années a permis de soutenir des centaines d’athlètes prometteuses et prometteurs tout en forgeant la réputation et la crédibilité de la Fondation. Nous sommes très reconnaissants de cet engagement et à cet effet sommes très fiers d’offrir le titre de “Partenaire Bâtisseur” à la Banque Nationale », a déclaré, par voie de communiqué, Martin Lavigne, président de la Fondation Aléo.
« La 31e édition du programme démontre une fois de plus le soutien sans faille, efficace et fidèle ainsi que l’engagement de la Banque Nationale envers les athlètes de toute la province. La volonté d’appuyer les étudiantes et étudiants-athlètes de toutes les régions dans leur quête d’épanouissement et de bien-être dans la performance demeure une priorité pour la Banque », a ajouté Martine Dessureault, vice-présidente – Entreprises, Québec et Est du Québec, Banque Nationale.
Nouveau nom, nouvelle image, même mission!
La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a adopté un nouveau nom et une nouvelle facture visuelle : ALÉO – Propulser l’athlète au-delà du sport. Ce changement vise à mettre encore davantage en lumière son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursier·ère·s sont au centre de ses actions.
Récipiendaires du Programme de bourses Banque Nationale 2023 | ||||||
Nom | Discipline | Âge | Montant | Ville | Région | École |
Reily Provost | natation | 18 | 2 000 $ | Val-d’Or | Abitibi-Témiscamingue | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
Benjamin Ouellet | para-athlétisme (T12) | 22 | 4 000 $ | Saint-Pascal | Bas-Saint-Laurent | Collège Bart |
Laurence Demers | tennis | 13 | 2 000 $ | Boischatel | Capitale-Nationale | Séminaire Saint-François |
Julien Frascadore | judo (66 kg) | 23 | 4 000 $ | Québec (Beauport) | Capitale-Nationale | Université de Montréal |
Juliette Larose-Gingras | vélo de montagne | 20 | 4 000 $ | Lac-Beauport | Capitale-Nationale | Cégep Garneau |
Louis Paradis | ski acrobatique (bosses) | 19 | 4 000 $ | Québec (Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) | Capitale-Nationale | Collège Mérici |
Loïc Tremblay | plongeon | 16 | 4 000 $ | L’Ancienne-Lorette | Capitale-Nationale | École secondaire Cardinal-Roy |
Roxane Vermette | vélo de montagne | 22 | 4 000 $ | Saint-Ferréol-les-Neiges | Capitale-Nationale | Université Laval |
Rosalie Boissonneault | natation artistique | 19 | 4 000 $ | Drummondville | Centre-du-Québec | Cégep à distance |
Ariane Fournier | patinage de vitesse longue piste | 19 | 4 000 $ | Lyster | Centre-du-Québec | Cégep Garneau |
Andres Esteban Riano Rodriguez | boxe (57 kg) | 20 | 4 000 $ | Lévis (Sainte-Hélène-de-Breakeyville) | Chaudière-Appalaches | Université Laval |
Magalie Trempe | ski de fond | 19 | 2 000 $ | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Chaudière-Appalaches | Cégep de Lévis |
Audréanne Foster | patinage artistique | 18 | 4 000 $ | Forestville | Côte-Nord | Cégep de Baie-Comeau |
Tristan Lemire | vélo de montagne (descente) | 18 | 4 000 $ | Bromont | Estrie | Cégep Édouard-Montpetit |
Léa Morin | karaté (kata) | 20 | 4 000 $ | Sherbrooke (Saint-Élie) | Estrie | Cégep de Sherbrooke |
Charles Guimont | baseball | 17 | 2 000 $ | Terrebonne | Lanaudière | École secondaire Armand-Corbeil |
Olivier Desrosiers | escrime (sabre) | 18 | 4 000 $ | Rosemère | Laurentides | Collège Bois-de-Boulogne |
Étienne Jolicoeur | haltérophilie (67 kg) | 16 | 2 000 $ | Lachute | Laurentides | École polyvalente Lavigne |
Émeraude Maheux | surf des neiges (style libre) | 17 | 4 000 $ | Saint-Faustin-Lac-Carré | Laurentides | Académie les Estacades |
Raymond Zeng | tennis de table | 17 | 2 000 $ | Laval | Laval | Collège Marianapolis |
Thessalie Bruneau | BMX | 16 | 4 000 $ | La Tuque | Mauricie | La Tuque High School |
Alexia Chevrier | softball | 16 | 2 000 $ | Saint-Lazare | Montérégie | Collège Bourget |
Victor Roy-Lafrance | patinage de vitesse courte piste | 19 | 4 000 $ | Boucherville | Montérégie | Collège de Maisonneuve |
Tommy Xu | tennis de table | 22 | 4 000 $ | Brossard | Montérégie | Cégep André-Laurendeau |
Cristella Brunetti-Burns | gymnastique artistique | 15 | 4 000 $ | Kirkland | Montréal | École secondaire John Rennie |
Jérémy Chartier | trampoline | 22 | 4 000 $ | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Montréal | Université de Montréal |
Isabelle Harris | judo (63 kg) | 21 | 4 000 $ | Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) | Montréal | Université Concordia |
Sarah L’Allier | tennis | 17 | 4 000 $ | Montréal (Verdun) | Montréal | Collège de Montréal |
Patrick Lebeau | ski alpin | 20 | 4 000 $ | Montréal (Outremont) | Montréal | Collège André-Grasset |
Siméon Martin | tennis de table | 17 | 4 000 $ | Montréal (Le Plateau–Mont-Royal) | Montréal | Université TÉLUQ |
Loïc Petrecca | tennis | 15 | 2 000 $ | Montréal (Ville-Marie) | Montréal | École secondaire Selwyn House |
Babette Roy | escalade | 21 | 4 000 $ | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Montréal | Cégep du Vieux Montréal |
Jung Hee You | tennis | 17 | 4 000 $ | Montréal (Verdun) | Montréal | University of Nebraska High School |
Noémie Beaulieu | triathlon | 19 | 4 000 $ | Gatineau | Outaouais | Cégep à distance |
Jean-Nicolas de Broeck | biathlon | 17 | 2 000 $ | Gatineau (Aylmer) | Outaouais | Cégep de l’Outaouais |
Alisson Gobeil | paranation | 18 | 4 000 $ | Alma | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Pavillon Wilbrod-Dufour |
Mathieu Ouellet | natation | 19 | 4 000 $ | Alma | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Cégep Garneau |
Charles Guimont / baseball / 1re bourse Banque Nationale
17 ans – Terrebonne
2000 $
> A été sélectionné au sein de l’équipe du Québec pour les Jeux d’été du Canada de Niagara en août 2022.
> A remporté le championnat Midget AAA.
> Étudie en 5e secondaire à l’École Armand-Corbeil.
> Charles consacre beaucoup de temps à ses études et aimerait avoir une offre d’un collège américain.