Les députés sortants Luc Thériault (Montcalm) et Monique Pauzé (Repentigny) ont été réélus avec une forte majorité, alors que Nathalie Sinclair-Desgagné (Bloc Québécois) l’a emporté dans Terrebonne.
Voici les résultats préliminaires.
Comté de Montcalm
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Parti populaire – PPC | Bruno Beaudry | 2 238 | 4,4 % |
Parti Libre Canada | Robert Bellerose | 1 066 | 2,1 % |
Conservateur | Gisèle Desroches | 5 905 | 11,7 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Oulai B. Goué | 3 179 | 6,3 % |
Parti Vert | Mathieu Goyette | 1 307 | 2,6 % |
Libéral | Javeria Qureshi | 10 002 | 19,7 % |
Bloc Québécois | Luc Thériault | 26 972 | 53,2 % |
Nombre total de votes valides : | 50 669 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 235 de 236 (99,58 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 50 669 sur 92 547 électeurs inscrits (54,75 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 107 981
Nombre d’électeurs inscrits : 92 547
Dernière mise à jour à 01:58 HE
Comté de Repentigny
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Conservateur | Pascal Bapfou Vozang Siewe | 5 240 | 9,0 % |
Pour l’Indépendance du Québec | Micheline Boucher Granger | 512 | 0,9 % |
Parti Libre Canada | Pierre Duval | 2 001 | 3,4 % |
Libéral | Yvelie Kernizan | 16 156 | 27,6 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Naomie Mathieu Chauvette | 4 426 | 7,6 % |
Bloc Québécois | Monique Pauzé | 30 177 | 51,6 % |
Nombre total de votes valides : | 58 512 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 269 de 270 (99,63 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 58 512 sur 92 838 électeurs inscrits (63,03 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 116 066
Nombre d’électeurs inscrits : 92 838
Dernière mise à jour à 03:50 HE
Comté de Terrebonne
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Aucune appartenance | Michel Boudrias | 3 784 | 6,5 % |
Conservateur | Frédérick Desjardins | 6 073 | 10,5 % |
Libéral | Eric Forget | 17 117 | 29,6 % |
Parti Libre Canada | Nathan Fortin-Dubé | 813 | 1,4 % |
Parti Vert | David Hamelin- Schuilenburg | 835 | 1,4 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Luke Mayba | 3 824 | 6,6 % |
Bloc Québécois | Nathalie Sinclair-Desgagné | 23 794 | 41,1 % |
Parti populaire – PPC | Louis Stinziani | 1 583 | 2,7 % |
Nombre total de votes valides : | 57 823 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 206 de 207 (99,52 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 57 823 sur 90 835 électeurs inscrits (63,66 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 111 575
Nombre d’électeurs inscrits : 90 835
Dernière mise à jour à 01:24 HE