Rappelons que le dernier Défi 808 Bonneville a été organisé les 17 et 18 septembre 2021, à Mont-Tremblant. Cette 5e édition, présentée par Fenplast et Lowe’s Canada en collaboration avec Québecor et Samson Groupe Conseil, membre du groupe Lussier Dale Parizeau, avait été un franc succès avec une récolte de 450 000 $.
Le 22 février sur l’heure du midi, lors d’une présentation sur Zoom, les commanditaires présentateurs Fenplast (18 000 $) et Lowe’s Canada (10 000 $), les partenaires majeurs Bonneville (56 000 $), Planète Courrier (32 000 $), Cogeco Média (18 000 $) et Québecor (12 000 $) ainsi que 21 autres parrains ou partenaires ont pu remettre leur(s) bourse(s) et rencontrer virtuellement les étudiants(es)-athlètes qu’ils parrainent (voir tableau plus bas).
« L’édition 2021 du Défi 808 Bonneville m’a ému à nouveau. De voir 325 participants se lancer un défi, sortir de leur zone de confort, s’entraîner et adopter de saines habitudes de vie pour réussir à franchir la ligne d’arrivée me rend très heureux. En prime, nous pouvons aujourd’hui récompenser les efforts académiques et sportifs de pas moins de 75 étudiants et étudiantes-athlètes! Les 26 autres parrains et partenaires qui m’accompagnent peuvent eux aussi être bien fiers de contribuer à leur propre bien-être et à celui des boursiers et boursières qu’ils soutiennent », a déclaré par voie de communiqué, Dany Bonneville, président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste.
« Le Défi 808 Bonneville est une façon pour les parrains et partenaires de concrétiser un geste philanthropique de grande valeur. Tout d’abord pour eux et leur personnel, qui ont la chance de relever un défi sportif sain et plaisant tout en côtoyant de nombreux bousiers et boursières. Ensuite, en appuyant financièrement et moralement de jeunes étudiants et étudiantes-athlètes dans leurs quêtes, tant académiques que sportives. Chaque année, les résultats des efforts mis dans l’organisation de cet événement cycliste grand public sont très tangibles et toujours extrêmement satisfaisants », a souligné Martin Lavigne, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.
Tableau des 75 récipiendaires de bourses en lien avec le Défi 808 Bonneville 2021
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Industries Bonneville : 56 000 $ en bourses à 17 récipiendaires | ||||||
Tory Audet | ski de fond | 16 | 2000 $ | EX | Chelsea | École secondaire Philemon Wright |
Félix Bertrand | ski acrobatique (bosses) | 19 | 4000 $ | S | Saint-André-Avellin | Cégep à distance |
Éli Bouchard | surf des neiges (style libre) | 14 | 2000 $ | S | Lac-Beauport | École secondaire Saint-Jean-Eudes |
Jules Chouinard | tir à l’arc (arc recourbé) | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep à distance |
Charles-Étienne Chrétien | cyclisme | 22 | 4000 $ | EX | Amos | Université TÉLUQ |
Matt Cullen | plongeon | 16 | 4000 $ | S | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Zachary Demers | biathlon | 20 | 4000 $ | S | Victoriaville | Cégep Garneau |
Zachary Desjardins | badminton | 17 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Horizon Jeunesse |
Elizabeth Hosking | surf des neiges (demi-lune) | 20 | 4000 $ | S | Mille-Isles | Cégep à distance |
Anne-Sophie Lavoie-Parent | canoë-kayak de vitesse | 23 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Marianne Leclerc | taekwondo (-62 kg) | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières |
Clémence Paré | paranatation (S5) | 19 | 2000 $ | S | Boucherville | Cégep à distance |
Félix Roussel | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Rock Forest) | Université TÉLUQ |
Alycia St-Pierre | taekwondo (-59 kg) | 17 | 2000 $ | EX | Lac-des-Écorces | Cégep Garneau |
Marianne Théberge | vélo de montagne | 21 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Rédempteur) | Université Laval |
Raphaëlle Tousignant | parahockey | 19 | 4000 $ | S | Terrebonne | Université du Québec à Montréal |
Corinne Vézina | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Bruno-de-Montarville | Collège Français |
Planète Courrier : 32 000 $ en bourses à 9 récipiendaires | ||||||
Arnaud Beaudoin | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | EX | Mont-Royal | Cégep André-Grasset |
Justin Bergeron | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | S | Alma | Polytechnique Montréal |
Florence Brunelle | patinage de vitesse sur courte piste | 18 | 4000 $ | S | Trois-Rivières | Collège de Maisonneuve |
Léa Chevrier | softball | 18 | 4000 $ | S | Saint-Lazarre | Cégep John Abbott |
Laurent Gosselin-Paradis | plongeon | 20 | 4000 $ | S | Montréal (L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève) | Florida Virtual Global School |
Laurie Jussaume | cyclisme sur route | 22 | 4000 $ | EX | Contrecoeur | Université d’Ottawa |
Tristan Jussaume | cyclisme | 20 | 4000 $ | S | Contrecoeur | Cégep Édouard-Montpetit |
Matisse Julien | cyclisme sur route | 19 | 2000 $ | S | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Gabrielle Patenaude | water-polo | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Cégep Édouard-Montpetit |
Cogeco Média : 18 000 $ en bourses à 7 récipiendaires | ||||||
Hailey Armstrong | curling | 25 | 2000 $ | S | Carleton Place | Université de Nipissing |
Marilou Duvernay-Tardif | aviron | 23 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-Baptiste | Université de Montréal |
Benjamin Gagné | natation | 18 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | Cégep de Sherbrooke |
Ève Gascon | hockey | 18 | 4000 $ | S | Terrebonne | Cégep de Saint-Laurent |
Emily Riley | curling | 24 | 2000 $ | EX | Kirkland | Université d’Ottawa |
Cynthia St-Georges | curling | 20 | 2000 $ | EX | Laval | Université de Montréal |
Laurie St-Georges | curling | 24 | 2000 $ | S | Laval | Université du Québec à Montréal |
Fenplast : 18 000 $ en bourses à 5 récipiendaires | ||||||
Marie-Laurence Forest | plongeon | 17 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | École secondaire Pointe-Lévy |
Mathis Lamoureux | surf des neiges (style libre) | 16 | 2000 $ | S | Morin-Heights | École secondaire Augustin-Norbert-Morin |
Filip Mainville | triathlon | 22 | 4000 $ | S | Laval | Université Laval |
Benjamin Tessier | plongeon | 16 | 4000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Marion Thénault | ski acrobatique (sauts) | 21 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Université Concordia |
Barsalou Lawson Rheault : 8000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Frédéric Boucher | ski acrobatique (bosses) | 19 | 2000 $ | S | Québec (Cap-Rouge) | Cégep Garneau |
Alexandrine Coursol | triathlon | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Jean-sur-Richelieu | Université d’État de l’Arizona |
Coralie Lévesque | cyclisme | 18 | 2000 $ | EX | Boucherville | Université Marian |
Lowe’s Canada : 10 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Raphaëlle Gauthier | natation artistique | 16 | 2000 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Olivier Léveillé | ski de fond | 20 | 4000 $ | S | Racine | Cégep à distance |
Magdeleine Vallières-Mill | cyclisme sur route | 20 | 4000 $ | EX | Sherbrooke | Cégep à distance |
Québecor : 12 000 $ en bourses à 3 récipiendaires | ||||||
Adrien Bilodeau | water-polo | 16 | 4000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Frédérique Pérusse | biathlon | 20 | 4000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Collège Mérici |
Lily Plante | cyclisme sur piste | 20 | 4000 $ | EX | Sutton | Cégep à distance |
Alphafixe Capital : 7000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Pavlos Antoniades | triathlon | 21 | 4000 $ | EX | Trois-Rivières | Université de Montréal |
Philippe Boucher | ski de fond | 24 | 3000 $ | S | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | Université Laval |
Normand Béliveau et Pierre Dubé : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Eva Kovaluk | natation | 17 | 2000 $ | EX | Saint-Hippolyte | Collège de Montréal |
Xavier Lefebvre | ski de fond | 18 | 2000 $ | EX | Longueuil | Collège de Maisonneuve |
Danel Nowosielski : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Lemire | judo (-73 kg) | 20 | 2000 $ | EX | Rawdon | Collège de Maisonneuve |
Ariane Léonard | escrime (épée) | 20 | 4000 $ | EX | Saint-Lambert | Université de Montréal |
Flo : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Jérôme Courtemanche | patinage de vitesse sur courte piste | 20 | 4000 $ | EX | Montréal-Est | Université McGill |
Aurélie Tran | gymnastique artistique | 15 | 2000 $ | EX | Repentigny | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry |
Groupe ADF : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Rémi Asselin | ski acrobatique (style libre) | 16 | 4000 $ | S | Lévis (Pintendre) | École secondaire Cardinal-Roy |
Simonne Barbeau | natation | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Rosemont—La Petite-Patrie) | Collège de Montréal |
Reboost : 4000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Kamille Larocque | triathlon | 22 | 2000 $ | EX | Gatineau (Aylmer) | Université Laval |
Michaël Simard | triathlon | 20 | 2000 $ | EX | Magog | Cégep de Sherbrooke |
Stelpro : 6000 $ en bourses à 2 récipiendaires | ||||||
Justin Carpentier | surf des neiges | 20 | 4000 $ | EX | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège Ahuntsic |
Charles-Étienne Pelletier | baseball | 17 | 2000 $ | EX | Rosemère | École secondaire Saint-Gabriel |
Alexandre Laporte | ||||||
Pierick Charest | ski alpin | 17 | 2000 $ | EX | Blainville | Collège André-Grasset |
Bioracer | ||||||
Nicolas Rivard | cyclisme sur route | 20 | 2000 $ | S | Bois-des-Filion | Cégep à distance |
BRP | ||||||
Frédéric de Cardaillac | judo (-66 kg) | 18 | 2000 $ | EX | Montréal (Saint-Laurent) | Cégep de Saint-Laurent |
Centre médecine sportive de Laval | ||||||
Stéphanie Lespérance | cyclisme | 19 | 2000 $ | EX | Laval | Collège Lionel-Groulx |
Chappuis Halder | ||||||
Mathis Beaulieu | triathlon | 17 | 1500 $ | S | Québec (Beauport) | Cégep Garneau |
Famille Laforest | ||||||
Étienne Cloutier | trampoline | 16 | 2000 $ | EX | Saint-Basile-le-Grand | École secondaire De Mortagne |
Fasken | ||||||
Janet Okeke | soccer | 15 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Georges-Vanier |
Hippocampe | ||||||
Louis Marchand | Triathlon | 18 | 1500 $ | EX | Varennes | Collège Champlain – Saint-Lambert |
Kinova | ||||||
Jonathan Daigle | parahockey | 13 | 1500 $ | S | Boucherville | École secondaire De Mortagne |
Lefebvre & Benoit | ||||||
Justine Miclette | patinage artistique | 15 | 2000 $ | EX | Chambly | École secondaire De Mortagne |
Première Zone | ||||||
Jérôme Gauthier | cyclisme | 17 | 1500 $ | S | Amos | École Miller d’Albemarle |
SAS | ||||||
Clara Chapman | surf des neiges (snowboard cross) | 19 | 2000 $ | EX | Sutton | Collège de Bois-de-Boulogne |
Vélo 2000 | ||||||
Léonard Péloquin | cyclisme sur route | 18 | 1500 $ | S | Saint-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |
Profil des athlètes lanaudois
Jules Chouinard / tir à l’arc (arc recourbé) / 3e bourse Industries Bonneville
19 ans – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
Jules a terminé 33e aux Championnats du monde jeunesse dans la catégorie junior en août 2021 ainsi que 3e au classement junior canadien en 2021. Il étudie en sciences humaines au Cégep à distance. Jules aimerait devenir professeur d’éducation physique au secondaire.
Raphaëlle Tousignant / parahockey / 4e bourse Industries Bonneville et 6e de la FAEQ
19 ans – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
Raphaëlle a remporté la Coupe Cruisers avec le Transat de Montréal dans la division B en novembre 2021. Elle a joué pour l’équipe canadienne de développement contre la formation américaine en février 2020. Raphaëlle étudie au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l’Université du Québec à Montréal, elle souhaite devenir enseignante au primaire.
Ève Gascon / hockey / 2e bourse Cogeco Média et 3e de la FAEQ
18 ans – Terrebonne
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
Ève fût invitée au camp d’entraînement des Olympiques de Gatineau de la LHJMQ, elle a été la dernière gardienne retranchée. Elle a aussi participé au camp de Hockey Canada des athlètes nées en 2003, puis aux matchs du camp de préparation de l’équipe nationale féminine étudie en sciences humaines, profil individu, au Cégep de Saint-Laurent. Elle s’imagine bien travailler en tant que thérapeute sportive pour une équipe de hockey ou encore comme psychologue sportive.
Aurélie Tran / gymnastique artistique / 2e bourse Flo
15 ans – Repentigny
Excellence académique 2000 $
Aurélie fût médaillée d’argent aux barres asymétriques et de bronze au concours multiple aux Jeux panaméricains juniors de Cali en décembre 2021 en plus de remporter la médaillée d’or au concours multiple, aux barres asymétriques, à la poutre et aux exercices au sol aux Championnats canadiens juniors en mai 2021. Aurélie étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Antoine-de-Saint-Exupéry de Montréal et a maintenu une moyenne académique de 93 % en 3e secondaire. Elle est vraiment intéressée par le domaine de la santé et elle aimerait devenir pharmacienne comme sa mère.
Justin Lemire / judo (-73 kg) / 1re bourse de Danek Nowosielski et 2e de la FAEQ
20 ans – Rawdon
Excellence académique 2000 $
Justin fût médaillé d’or à l’Omnium du Québec en novembre 2021. Il a été sélectionné pour les Championnats du monde juniors. Justin étudie en sciences humaines, profil justice et société, au Collège de Maisonneuve et a maintenu une moyenne académique de 81 % à la session d’automne 2021. Il aimerait étudier en kinésiologie et devenir kinésiologue.