C’est une vague caquiste sans précédent qui a déferlé sur la région de Lanaudière, à l’élection du 3 octobre
Les neufs comtés seront désormais représentés par un député du parti dirigé par le premier ministre réélu François Legault.
François St-Louis (dans Joliette) a complété le balayage caquiste dans la région en l’emportant avec plus de 5 658 votes de majorité sur Véronique Venne.
François Legault a remporté une victoire écrasante dans L’Assomption récoltant 58,63 % des votes avec 18 637, soit une majorité de 14 084 sur Martin Lefebvre de Québec Solitaire. Expulsée du Parti Québécois à trois jours du scrutin, Catherine Provost a terminé 3e avec 4 370 voix.
Dans Les Plaines, Lucie Lecours a été réélue, récoltant 13 922 votes (50,54 %), soit une majorité de 9 478 sur Normand Ouellette (PQ).
Mathieu Lemay a obtenu un troisième mandat dans Masson avec 51,60 % des voix avec 18 195, avec une majorité de 11 763 sur Stéphane Handfield du PQ.
L’ex-journaliste Pascale Déry est la nouvelle députée de Repentigny. Elle a obtenu 19 747 voix (52,36 %), une majorité de 13 063 sur Aïcha Van Dun du PQ.
Enfin, dans Terrebonne, réélection de Pierre Fitzgibbon avec 20 238 voix (49,10 %), soit une majorité de 12 529 sur Geneviève Couture du PQ.
Dans les autres comtés
Caroline Proulx (CAQ) a été réélue dans Berthier. La ministre sortante du tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière a récolté 50,97 % des voix avec 21 255, soit une confortable majorité de 12 573 votes sur sa plus proche adversaire, Julie Boucher, du PQ qui a eu 8 682 voix (20,82 %).
Dans Bertrand, France-Élaine Duranceau (CAQ) est la nouvelle députée du comté. Avec 15 734 votes, elle a récolté 15 734 des suffrages, soit une majorité de 8 526 sur Guillaume Freire du PQ qui a récolté 7 208 voix (20,63 %).
Louis-Charles Thouin (CAQ) a de nouveau eu la confiance des électeurs et des électrices dans Rousseau. Il a inscrit une victoire facile obtenant 14 117 votes (50,58 %), soit une majorité de 9 132 sur le candidat indépendant Pierre Vanier qui a récolté 4 985 (17,86 %). Rappelons que M. Vanier avait été expulsé de la liste des candidats du PQ, le 30 septembre, à la suite des révélations sur le partage de certaines publications de M. Vanier, en 2015 et 2016 contenant de nombreux messages antimusulmans, sur les réseaux sociaux.
Au Québec
Pour l’ensemble du Québec, la CAQ a remporté une écrasante victoire, en faisant élire 90 députés, contre 21 pour le PLQ, 11 pour Québec Solidaire (QS) et trois pour le Parti Québécois (PQ). Le Parti du Conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime n’a fait élire aucun député.
La CAQ a obtenu 40,97% des votes avec 1 682 952, contre 15,42 % pour QS (633 414). Le PQ a terminé troisième en terme de voix avec 14,60 % (599 678), 14,37 % pour le PLQ (590 171) et 12,92 % pour le PCQ (530 804).
Le taux de participation a été de 66,05 % pour l’ensemble de la province.<
Voici les résultats par comté pour la région de Lanaudière :
Berthier
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Caroline Proulx | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 21 255 | 50,97 % | 12 573 |
Julie Boucher | Parti québécois | 8 682 | 20,82 % | |
Amélie Drainville | Québec solidaire | 5 877 | 14,09 % | |
Benoit Primeau | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 4 585 | 10,99 % | |
Hassan Abdallah | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 064 | 2,55 % | |
Claire Aubin | Climat Québec | 242 | 0,58 % |
Bertrand
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
France-Élaine Duranceau | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 15 734 | 45,03 % | 8 526 |
Guillaume Freire | Parti québécois | 7 208 | 20,63 % | |
Julie Francoeur | Québec solidaire | 5 681 | 16,26 % | |
Philippe Meloni | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 442 | 9,85 % | |
André Nadeau | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 2 114 | 6,05 % | |
Karine Steinberger | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 448 | 1,28 % | |
Marie-Eve Ouellette | Parti humain du Québec | 162 | 0,46 % | |
Samuel Fortin | Climat Québec | 151 | 0,43 % |
Joliette
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
François St-Louis | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 17 934 | 45,61 % | 5 658 |
Véronique Venne | Parti québécois | 12 276 | 31,22 % | |
Flavie Trudel | Québec solidaire | 4 475 | 11,38 % | |
Pascal Laurin | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 460 | 8,80 % | |
Diana Mélissa Crispin | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 178 | 3,00 % |
L’Assomption
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
François Legault | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 18 637 | 58,63 % | 14 084 |
Martin Lefebvre | Québec solidaire | 4 553 | 14,32 % | |
Catherine Provost | Parti québécois | 4 370 | 13,75 % | |
Ernesto Almeida | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 424 | 7,63 % | |
Thomas Ano-Dumas | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 806 | 5,68 % |
Les Plaines
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Lucie Lecours | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 13 922 | 50,54 % | 9 478 |
Normand Ouellette | Parti québécois | 4 444 | 16,13 % | |
Richard Jr Leblanc | Québec solidaire | 3 668 | 13,32 % | |
Ian Lavallée | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 333 | 12,10 % | |
Elizabeth Stavrakakis | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 1 895 | 6,88 % | |
Mohamed Benmoumene | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 282 | 1,02 % |
Masson
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Mathieu Lemay | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 18 195 | 51,60 % | 11 763 |
Stéphane Handfield | Parti québécois | 6 432 | 18,24 % | |
Émile Bellerose-Simard | Québec solidaire | 4 610 | 13,07 % | |
François Truchon | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 972 | 8,43 % | |
Gabriel Bourret | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 2 723 | 7,72 % | |
Marc-André Bélisle | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 332 | 0,94 % |
Repentigny
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
Pascale Déry | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 19 747 | 52,36 % | 13 063 |
Aïcha Van Dun | Parti québécois | 6 684 | 17,72 % | |
Ednal Marc | Québec solidaire | 4 783 | 12,68 % | |
Virginie Bouchard | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 3 758 | 9,96 % | |
Serge Cloutier | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 419 | 6,41 % | |
David Brisebois | Climat Québec | 321 | 0,85 % |
Rousseau
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Louis-Charles Thouin | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 14 117 | 50,58 % | 9 132 |
Pierre Vanier | Parti québécois | 4 985 | 17,86 % | |
Gisèle Desroches | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 4 180 | 14,98 % | |
Ernesto Castro Roch | Québec solidaire | 3 667 | 13,14 % | |
Estelle Regina Lokrou | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 963 | 3,45 % |
Terrebonne
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Pierre Fitzgibbon | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 20 238 | 49,10 % | 12 529 |
Geneviève Couture | Parti québécois | 7 709 | 18,70 % | |
Nadia Poirier | Québec solidaire | 5 309 | 12,88 % | |
Lindsay Jean | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 4 253 | 10,32 % | |
Daniela Andreeva | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 327 | 8,07 % | |
Nazar Tarpinian | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 300 | 0,73 % | |
Marie-France Meloche | Démocratie directe | 79 | 0,19 % |