C’est lors du gala du mérite sportif qui se déroulait le 23 avril dernier, que le Cégep à Terrebonne a dévoilé les récipiendaires des distinctions honorifiques pour l’année scolaire 2024-2025 dans le cadre du Mérite sportif.
Cette reconnaissance annuelle célèbre les étudiants-athlètes qui se sont démarqués par leur engagement, leur performance académique et leur esprit sportif exceptionnel.
Le Cégep à Terrebonne tient à féliciter chaleureusement tous les récipiendaires pour leur engagement exceptionnel et leur contribution à la vie sportive et académique de notre institution. Ces distinctions témoignent de l’excellence et de l’esprit de dépassement qui animent nos étudiants.
Mérite académique RSEQ
Les étudiants-athlètes ayant maintenu une moyenne de 80 % et plus durant les sessions hiver et automne 2024 sont félicités pour leur rigueur et leur équilibre entre études et sport. Parmi eux, notons :
Discipline | Nom | Programme d’études |
Golf | Xavier Brunelle | Sciences de la nature |
Golf | Matis Cormier | Sciences de la nature |
Flag football féminin | Charlotte Bédard | Sciences de la nature |
Flag football féminin | Aianne Gauthier | Sciences de la nature |
Flag football féminin | Zoé Gauthier | Sciences de la nature |
Flag football féminin / Volleyball féminin | Ashley Longin | Sciences humaines |
Flag football féminin | Raphaëlle Otis | Sciences de la nature |
Cross-country | Justin Gélinas | Sciences de la nature |
Cross-country | Robert Racolta | Techniques de comptabilité et de gestion |
Cross-country | Christophe Séguin | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Maxime Mallet-Pelland | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Charles Rémillard | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Josiane aillargeon | Sciences de la nature |
Volleyball féminin | Lisange Boutin | Sciences de la nature |
Volleyball masculin | Nathan Philie-Lafontaine | Sciences humaines |
Soccer intérieur féminin | Routhier | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Wolfe | Sciences de la nature |
Prix spécifiques – Recrues de l’année
Récompensant les nouveaux talents prometteurs :
Discipline | Nom | Programme d’études |
Golf | Raphaël Demers | Techniques de comptabilité et de gestion |
Flag football féminin | Lilianne Richard | Sciences de la nature |
Cross-country | Jade Plourde | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Farel-Levy Yao | Tremplin DEC |
Volleyball féminin | Marilou Perrier | Sciences humaines |
Volleyball masculin | Jérémy Dubé | Tremplin DEC |
Soccer intérieur féminin | Elisabeth Marseille | Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Émile Arsenault | Tremplin DEC |
Athlètes les plus utiles à leur équipe
Leadership et constance dans la performance :
Discipline | Nom | Programme d’études |
Golf | Raphaël Demers | Techniques de comptabilité et de gestion |
Flag football féminin | Ashley Longin | Sciences humaines |
Cross-country | Élie Majeau | Sciences humaines |
Basketball masculin | Ralph Stensky Ruffin | Techniques de travail social |
Volleyball féminin | Josiane Baillargeon | Sciences de la nature |
Volleyball masculin | Damien Berleur | Tremplin DEC |
Soccer intérieur féminin | Lorie Wolfe | Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Handy Jean Louis Louiseme | Sciences humaines |
Athlète s’étant le plus amélioré
Reconnaissance de la progression au fil de l’année :
Discipline | Nom | Programme d’études |
Golf | Xavier Brunelle | Sciences de la nature |
Flag football féminin | Arianne Gauthier | Sciences de la nature |
Cross-country | Léanne Grenier | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Bens-Harley Gazemar | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Laurie Beauchamp | Techniques de travail social |
Volleyball masculin | Benjamin Dionne | Sciences humaines |
Soccer intérieur féminin | Madysson Ouimet | Sciences humaines |
Soccer intérieur masculin | Pablo Rodriguez Guardado | Tremplin DEC |
Distinction-leadership sportif
Bourse de la Fondation du Cégep de Lanaudière (250$)
Basketball masculin | Bens-Harley Gazemar | Sciences humaines |
Athlète féminine de l’année
Bourse de la Fondation du Cégep de Lanaudière (250$)
Flag football / Volleyball féminin | Ashley Longin | Sciences humaines |
Athlète masculin de l’année
Bourse de la Fondation du Cégep de Lanaudière 250$)
Volleyball masculin | Damien Berleur | Tremplin DEC |
Excellence académique – (Bourse de la Fondation du Cégep de Lanaudière 250$)
Volleyball féminin | Josianne Baillargeon | Sciences de la nature (meilleure moyenne générale) |
Basketball masculin | Maxime Mallet-Pelland | Sciences de la nature (meilleure cote R) |
Entraîneur de l’année :
Soccer intérieur masculin | Mickael Tessier et Megann Ricard |
Équipe sportive de l’année :
Soccer intérieur masculin |