Ils sont des ambassadeurs dont le Cégep est fier et qui ont démontré, tout au long de l’année, leur esprit de collaboration et d’équipe, leur talent, leur persévérance et leur volonté de toujours parfaire leurs aptitudes. De la part de toute la communauté du Cégep à Terrebonne, félicitations pour votre implication et vos réalisations!
MÉRITE SPORTIF 2023
Liste des récipiendaires 2022-2023
Mérite académique RSEQ – Moyenne de 80 % et plus (hiver 2022 et automne 2022)
Golf | Thomas Prescott | Sciences humaines |
Golf | Alexis Charlebois | Sciences humaines |
Cross-country | Plem Lushembe Kijamba | Sciences humaines |
Cross-country | Luka Massé-Grenier | Sciences de la nature |
Cross-country | Noémie Boulanger | Sciences de la nature |
Cross-country | Eve Poulin | Sciences de la nature |
Cross-country | Annabel Saulnier | Sciences humaines |
Flag football féminin | Coralie Deschamps-Roy | Sciences humaines |
Flag football féminin | Audrey-Ann Longpré | Sciences de la nature |
Flag football féminin | Océane Raymond Sévigny | Sciences humaines |
Flag football féminin | Léa Routhier | Sciences humaines |
Flag football féminin | Victoria Scattolin | Sciences humaines |
Flag football féminin | Léanne Tamburini | Sciences humaines |
Flag football féminin | Cloé Paradis | Arts, lettres et communication |
Flag football féminin + soinf | Claudie Asselin | Sciences de la nature |
Flag football masculin | Justin Mayer | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Carolane Davidson | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Béatrice Cantin | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Alice Ouellet | Sciences humaines |
Soccer intérieur féminin | Alexane Routhier | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Corinne Paul | Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Erika Foti | Sciences humaines |
Soccer intérieur masculin | Cédric Corriveau | Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | William Girouard | Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Zachary Hébert | Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Luc-Olivier Woods | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Justin Quevillon | Sciences de la nature |
Basketball masculin | Emile Villeneuve | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Camille Bernard | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Myriam Bilodeau | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Sarah Hutchison | Sciences de la nature |
Volleyball féminin | Océane Lemire | Tremplin DEC |
Volleyball féminin | Sara Poirier | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Axelle Sirois | Sciences humaines |
Volleyball féminin | Maude St-Hilaire | Sciences humaines |
Recrue de l’année (Gagnants)
Golf | Félix Dupuis – Sciences humaines |
Flag football féminin | Charlotte Bédard – Sciences de la nature |
Flag football masculin | Alexis Desjardins-Lambert – Sciences humaines |
Cross-country | Rosaly Bujold – Sciences humaines |
Basketball masculin | Mouslim Ali Soilihi – Techniques de comptabilité et de gestion |
Volleyball féminin | Marianne Boudreau – Sciences humaines |
Soccer intérieur féminin | Laurianne Archambault – Tremplin DEC |
Soccer intérieur masculin | Tristan Boyer – Sciences humaines |
Athlète le plus utile à son équipe (Gagnants)
Golf | Alexis Charlebois – Sciences humaines |
Flag football féminin | Claudie Asselin – Sciences de la nature |
Flag football masculin | Anthony Carhuallanqui Nerio – Technologie de l’électronique industrielle |
Cross-country | Camélie Houle – Sciences humaines |
Basketball masculin | Othniel Kouamé – Sciences humaines |
Volleyball féminin | Florence Montambault – Sciences humaines |
Soccer intérieur féminin | Alexane Routhier – Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Cédric Corriveau – Sciences de la nature |
Athlète s’étant le plus amélioré (Gagnants)
Golf | Thomas Prescott – Sciences humaines |
Flag football féminin | Cloé Paradis – Arts, lettres et communication |
Flag football masculin | Anthony Mayer – Sciences de la nature |
Cross-country | Noémie Boulanger – Sciences de la nature |
Basketball masculin | Jean-Paul Malu – Sciences de la nature |
Volleyball féminin | Sarah Hutchinson – Sciences de la nature |
Soccer intérieur féminin | Béatrice Cantin – Sciences de la nature |
Soccer intérieur masculin | Zachary Hébert – Sciences de la nature |
Distinction-leadeurship sportif – (Bourse de l’Association étudiante 250 $)
Volleyball féminin | Axelle Sirois – Sciences humaines |
Athlète féminine de l’année – (Bourse de l’Association étudiante 250 $)
Soccer intérieur féminin | Carolane Davidson – Sciences de la nature |
Athlète masculin de l’année – (Bourse de l’Association étudiante 250 $)
Basketball masculin | Justin Quevillon – Sciences de la nature |
Excellence académique – (Bourse de l’Association étudiante 250 $)
Soccer intérieur masculin | Luc-Olivier Woods – Sciences de la nature |
Entraîneur de l’année :
Volleyball féminin | Alain Montbleau |
Équipe sportive de l’année :
Soccer intérieur féminin |