La Fondation Aléo croit au talent, à la détermination et à la persévérance. Et ce, pour tous les jeunes. Par le programme Accès Nouvelle Génération, 78 jeunes étudiant·e·s-athlètes talentueux·ses ont reçu aujourd’hui, à la Maison du Loisir et du Sport, une reconnaissance tangible, une bourse et un accès à des services d’accompagnement à vie. Le tout pour leur donner un élan permettant de sauter par-dessus les obstacles et atteindre leurs objectifs.
Devenant membres à vie de la famille Aléo, ces boursières et ces boursiers bénéficient désormais, en plus des chèques remis, de services déployés par la Fondation contribuant à leur réussite scolaire, sportive et humaine. Un montant de 150 000 $ a ainsi été offert en bourses et en services.
Au cours de l’événement, un panel composé de deux donateurs, Brian Harelimana, joueur des Argonauts de Toronto et boursier Aléo 2016, Ezechiel Tieide, joueur des Lions de la Colombie-Britannique et boursier Aléo 2023,ainsi qu’une intervenante, Imane Aitelfanani, responsable des activités parascolaires à l’École secondaire Calixa-Lavallée, a décrit les impacts de la Fondation Aléo dans le parcours des boursières et des boursiers. Témoins de première ligne, ils ont confirmé l’énorme différence qu’un tel encouragement peut provoquer chez les jeunes. La bourse comporte une aide financière incontestable. Elle est aussi doublée d’une reconnaissance de leur talent et de leurs efforts. Ensemble, tous ces éléments deviennent un moteur vers l’atteinte de leurs objectifs.
Une 3e cohorte pour le programme Accès Nouvelle Génération
Le programme Accès Nouvelle Génération a vu le jour en 2023 dans le but de soutenir de jeunes étudiant·e·s-athlètes prometteurs·ses en les aidant à retirer certaines barrières à l’entrée au sport de haut niveau, telles que les contraintes financières, scolaires ou même l’éloignement géographique. Le souhait de la Fondation Aléo est de reconnaître et de célébrer ce talent, en encourageant la persévérance scolaire et sportive. Les services d’accompagnement offerts contribuent entre autres à faire face aux défis de la conciliation des multiples sphères de leurs réalités.
Les dernières années ont permis de constater que, notamment, la majorité des jeunes du programme ont joint une équipe du Québec et/ou des équipes sportives de division 1 collégiale du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Aussi, on note plusieurs cas de raccrochage scolaire à la suite de l’utilisation des services d’accompagnement de la Fondation Aléo. C’est sans compter les ambitions nourries qui motivent désormais ces récipiendaires à poursuivre leur parcours académique et sportif au-delà de ce qu’il avait pu imaginer, notamment au cégep et à l’université.
Afin de toujours bonifier ce programme, des partenaires de premier plan se sont joint à la Fondation Aléo pour cette remise 2025. Merci à la Fondation R. Howard Webster, Power Corporation, la Fondation Gilles Chatel, la Fondation Famille Leblanc, Gildan, Planète Mobile, Christelle Doyon, The Valsef Dream Big Foundation, Ezechiel Tieide, Brian Harelima, Normand Béliveau, les familles Turcotte-Groulx et Esparbès. C’est grâce au soutien de partenaires engagés comme ceux-ci qu’Aléo arrive à réaliser sa mission.
Dans leurs mots :
« La mission de la Fondation Aléo est de maximiser le plein potentiel du plus grand nombre d’étudiant·e·s-athlètes d’excellence de tous les horizons afin de générer un impact significatif et durable dans la vie de ces personnes ainsi que sur la société. Par le programme Accès Nouvelle Génération, nous visons spécifiquement la portion de jeunes étudiantes et étudiants-athlètes qui s’approche de l’excellence, mais qui font face à des défis importants. C’est un accès que nous souhaitons leur offrir pour passer au prochain niveau et les soutenir dans leur parcours. À partir d’aujourd’hui, ils sont publiquement des modèles pour leur école, leur communauté, notre société et nous en sommes très fiers! »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo
« Nous apprécions énormément ce soutien et cette opportunité. Nous ressentons un véritable appui. Nous essayons toujours de pousser nos élèves à envisager le sport de haut niveau et, surtout, le cégep et même l’université. Cela n’a pas toujours été évident, vu les circonstances et les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de nos élèves, mais depuis que vous êtes là, nous sentons que nos élèves ont une chance de rêver en grand et d’aller au cégep tout en poursuivant leur sport. C’est pourquoi, année après année, nous référons de plus en plus d’élèves, car nous avons plus d’espoir grâce à vous! Nous voyons toute la différence chez nos finissantes et nos finissants et dans leurs ambitions depuis que nous leur parlons de votre programme et des possibilités qu’il offre. Au nom de notre équipe, merci du fond du cœur! »
– Imane Aitelfanani,
responsable des activités parascolaires à l’École secondaire Calixa-Lavallée
Récipiendaires du Programme Accès Nouvelle Génération 2025
Prénom | Discipline | Âge | Montant | Ville | École | Commanditaire |
Marie-Just Igor Ablefonlin | Basketball | 14 | 1500 $ | Longueuil | École secondaire Gérard-Filion | Fondation Famille Le Blanc |
David Amisi | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Daniel Amisi | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Anaëlle Avana | Basketball | 13 | 1500 $ | Québec (Charlesbourg) | École secondaire Jean-de-Brébeuf | Planète Mobile |
Aaron Avila Aguilar | Futsal / soccer | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Ana-Maria Baciu | Gymnastique – trampoline | 15 | 1500 $ | Greenfield Park | École internationale Lucille-Teasdale | Fondation Famille Le Blanc |
Heurtz Beaurency Beauge | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Delphine Bernier | Patinage artistique | 13 | 1500 $ | Saint-Anselme | École secondaire Pointe-Lévy | Planète Mobile |
Gaël Bilodeau | Basketball | 16 | 2000 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | École secondaire Jean-de-Brébeuf | Famille Turcotte |
Antony Blais-Pard | Patinage artistique | 16 | 1500 $ | Amos | École secondaire d’Amos – Pavillon La Forêt | Fondation Gilles Chatel |
Wichnerson Blezin | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Anthony Botrous | Tennis | 13 | 1500 $ | Laval | École d’éducation internationale de Laval | Normand Béliveau |
Theo Charles | Football / basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Verdun) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Oyetola Dairo | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Jhad Noah Stanley Gareth Daquin | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Mamadou Ramadan Diallo | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | École secondaire Saint-Laurent | Valsef Dream Big Foundation |
Abigaëlle Maëlle Djabome | Basketball | 14 | 1500 $ | Longueuil | École secondaire Gérard-Filion | Power Corporation |
Alison Douhou | Flag football | 17 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | Collège Ahuntsic | Fondation R. Howard Webster |
Mia Douhou | Athlétisme | 16 | 1500 $ | Coteau-du-Lac | École secondaire Soulanges | Power Corporation |
Anthony Dumas Gauvin | Snowboard Cross | 17 | 2000 $ | Longueuil | Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy | Christelle Doyon |
Merick Alexandre Durand | Football | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Sébastien Fecteau | Judo | 16 | 1500 $ | Stanstead | École secondaire De Mortagne | Fondation Gilles Chatel |
Noah Félix | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | École secondaire Henri-Bourassa | Fondation R. Howard Webster |
Pierre-Alexandre Fignole | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Marlon Gaspard-Nelson | Football / basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Mya Cassandra Giguère Jean-Louis | Basketball | 15 | 1500 $ | Montréal (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) | École secondaire Henri-Bourassa | Fondation R. Howard Webster |
Bryan Jodrick Gwadja | Football | 16 | 1500 $ | Saint-Jérôme | École polyvalente Saint-Jérôme | Planète Mobile |
Faaliah Karla Eve Isidore | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Yves Junior Joseph | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Kevana Joseph | Basketball / flag football | 16 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Henri-Bourassa | Fondation R. Howard Webster |
Tshibanda Martin Kabongo | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Ruffis Cimpalanga Kalonji | Basketball / football | 18 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Ezechiel Tieide |
Luabeya Ryan Kaninda | Basketball | 14 | 1500 $ | Longueuil | École secondaire Gérard-Filion | Power Corporation |
Pierre Lilian Keudjeu Nsigue | Football / flag football | 17 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Ashkan Khahan Zamora | Judo | 13 | 1500 $ | Brossard | École secondaire De Mortagne | Fondation Famille Le Blanc |
Hyeongi Kim | Judo | 17 | 1500 $ | Westmount | Académie internationale Marymount | Fondation R. Howard Webster |
Stephen Kore | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Aya Kouadio | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Kewine Lafortune Kouasseu | Athlétisme | 15 | 1500 $ | Laval | École d’éducation Internationale de Laval | Fondation Gilles Chatel |
Elsa Line-Maelyse Kouassi | Basketball | 13 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Anaïs Lefebvre | Judo | 15 | 1500 $ | Saint-Georges-de-Windsor | École secondaire De Mortagne | Fondation Gilles Chatel |
Mathis Lessard | Football | 17 | 1500 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | École secondaire Jacques-Rousseau | Fondation Famille Le Blanc |
Rosalie Lévesque | Patinage artistique | 17 | 1500 $ | Rimouski | École secondaire Paul-Hubert | Fondation Gilles Chatel |
Umutoni Sarah Mazimpaka | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Andreï Jr Mihailov | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Anse Devon Moïse | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Lyna Moosbally | Basketball | 16 | 1500 $ | Chambly | École secondaire Gérard-Filion | Power Corporation |
Mikaël Morin | Gymnastique artistique | 13 | 1500 $ | Mont-Saint-Grégoire | École secondaire Marguerite-Bourgeoys | Fondation R. Howard Webster |
Fadila Moussa | Karaté | 13 | 2000 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry | Fondation Gilles Chatel |
Chékinah Munezero | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Franchesco Naveda Saavedra | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Dumisile Davies Ncube | Basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Alicia Chantee Nduwamahoro | Basketball | 17 | 1500 $ | Laval | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Maël Junior Nkoto Ngeukam | Basketball | 14 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Gildan |
Kaysha Noze Niyomuco | Basketball | 16 | 1500 $ | Longueuil | École secondaire Gérard-Filion | Fondation Famille Le Blanc |
Louis-Nestor Nzinga | Basketball | 16 | 1500 $ | Longueuil (Saint-Hubert) | École secondaire Gérard-Filion | Power Corporation |
Osasogie Jeffrey Obano | Football / flag football | 17 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Victor Ayomiposi Ogunniyi | Football / flag football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Brian Harelimana |
Éli Pelletier | Natation | 17 | 1500 $ | Gaspé | École secondaire C.-E.-Pouliot | Fondation Gilles Chatel |
Jonathan Pierre | Football / basketball | 18 | 1500 $ | Saint-Roch-de-l’Achigan | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Maria Alejandra Pinilla Castillo | Volleyball | 17 | 1500 $ | Montréal (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) | École secondaire Édouard-Montpetit | Fondation R. Howard Webster |
Marie-Soleil Plourde | Volleyball | 17 | 1500 $ | Saguenay (Chicoutimi) | École polyvalente Arvida | Planète Mobile |
Fabrice Polynice | Football / basketball | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Kym Poulin | Volleyball | 17 | 1500 $ | Saint-Georges | Polyvalente Saint-François | Planète Mobile |
Samuel Roberge-Poitras | Judo | 16 | 1500 $ | Baie-Comeau | École secondaire De Mortagne | Fondation Famille Le Blanc |
Benie Sanda Paul | Football | 12 | 1500 $ | Montréal (Saint-Laurent) | École secondaire Saint-Laurent | Planète Mobile |
Flavie Savignac | Athlétisme | 17 | 1500 $ | Saint-Brigitte-de-Laval | École secondaire de La Seigneurie | Fondation R. Howard Webster |
Meïra Esther Soro | Athlétisme | 15 | 1500 $ | Saint-Hyacinthe | École secondaire Casavant | Power Corporation |
Amina Storozhuk | Patinage de vitesse – courte piste | 14 | 2000 $ | Montréal (Le Sud-Ouest) | École secondaire Saint-Henri – Annexe Charlevoix | Famille Esparbès |
Lina Tahid | Flag football | 15 | 1500 $ | Montréal (Saint-Léonard) | École secondaire Henri-Bourassa | Fondation R. Howard Webster |
Tanya Tambo Musungayi | Basketball / flag football | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Sullyvan Thomas | Snowboard – Slopestyle | 16 | 1500 $ | Val-David | École secondaire Augustin-Norbert-Morin | Christelle Doyon |
Timothée Toussaint | Football | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Alimot Okikiola Yusuf | Basketball | 16 | 1500 $ | Montréal (Lachine) | École secondaire Dalbé-Viau | Fondation R. Howard Webster |
Alina Zaporozhtseva | Gymnastique acrobatique | 13 | 1500 $ | Brossard | École secondaire Antoine-Brossard | Fondation Famille Le Blanc |
Anies Zeggane | Volleyball | 17 | 1500 $ | Montréal (Montréal-Nord) | École secondaire Calixa-Lavallée | Power Corporation |
Ali Zoubir | Patinage de vitesse – courte piste | 15 | 1500 $ | Montréal (LaSalle) | École secondaire Édouard-Montpetit | Fondation Gilles Chatel |
Belive Zouzou-Mpembe | Basketball | 16 | 1500 $ | Québec (La Cité-Limoilou) | École secondaire Jean-de-Brébeuf | Planète Mobile |
À propos de la Fondation Aléo
Créée en 1985, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a octroyé plus de 25 millions de dollars en bourses à près de 5000 étudiant·e·s-athlètes émérites de partout au Québec. Dans le but de préciser la mission de l’organisation qui vise à propulser l’athlète au-delà du sport, la FAEQ a changé de nom et d’image de marque en 2022; elle se nomme maintenant la Fondation Aléo. En plus de poursuivre son octroi de bourses d’études et de services d’accompagnement aux leaders de demain, elle confirme son approche personnalisée où l’épanouissement global et le bien-être dans la performance de ses boursières et boursiers sont au centre de ses actions.